2016-04-25 09:32
来源:本站
2015年度乡镇慈善分会工作考评审核得分汇总表
乡镇 | 善款募集 | 五个项目工程实施 | 五个活动开展 | 村级慈善组织建设 | 财务管理 | 交办其它工作完成得分 | 总计 得分 | |||||||||||||||||||
有实施方案得分 | 有党委政府文件得分 | 完成任务得分 | 合计得分 | 慈善扶贫助学千人工程得分 | 先性病儿童救治工程得分 | 白内障援助工程得分 | 三重救助工程得分 | 健康饮水工程得分 | 合计得分 | 最美孝心女活动得分 | 祖国优秀花朵活动得分 | 爱献优抚军人活动得分 | 爱献低保活动得分 | 情暖特困活动得分 | 合计 得分 | 建立村慈善工作站得分 | 站长、副站长落实得分 | 开展工作得分 | 合计得分 | 账、据、钱100%相符得分 | 善款100%上解得分 | 救助规范办理得分 | 合计得分 | |||
翔 凤 镇 | 2 | 3 | 33.5 | 38.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.65 | 12.65 | 3 | 3 | 1.1 | 0.64 | 3 | 10.74 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 96.89 |
绿 水 镇 | 2 | 3 | 31.5 | 35.05 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 3.24 | 14.64 | 3 | 3 | 0.69 | 1.7 | 3 | 11.39 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 96.08 |
漫 水 乡 | 2 | 3 | 30.45 | 35.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.12 | 15.12 | 3 | 3 | 0.27 | 0.47 | 3 | 9.74 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 95.31 |
百福司镇 | 2 | 3 | 24.88 | 29.88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.72 | 12.72 | 3 | 3 | 0.4 | 1.1 | 3 | 10.5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 88.1 |
大 河 镇 | 2 | 3 | 27.5 | 32.5 | 3 | 3 | 2.1 | 3 | 1.3 | 12.4 | 3 | 3 | 0.43 | 0.47 | 3 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 89.8 |
旧 司 镇 | 2 | 3 | 30.08 | 35.08 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 2.34 | 13.54 | 3 | 3 | 0.29 | 2.18 | 3 | 11.47 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 95.09 |
三 胡 乡 | 2 | 3 | 16.64 | 21.04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 12.6 | 3 | 3 | 0.21 | 0.79 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 78.64 |
革勒车镇 | 2 | 3 | 11.38 | 16.38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.75 | 12.75 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 3 | 7.6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 71.73 |
合 计 |
注:考评审核得分依据表附后。
一、2015年善款募集完成审核得分表
乡镇 | 任务 | 善款上解 | 完成百分比 | 得分 | 有方案得分 | 有文件得分 | 合计 |
翔 凤 镇 | 18 | 19.2 | 106.7 | 33.5 | 2 | 3 | 38.5 |
绿 水 镇 | 8.8 | 8.985 | 102.1 | 31.05 | 2 | 3 | 35.05 |
漫 水 乡 | 5.7 | 5.75 | 100.9 | 30.45 | 2 | 3 | 35.45 |
百福司镇 | 9 | 8.07 | 89.76 | 24.88 | 2 | 3 | 29.88 |
大 河 镇 | 11.5 | 10.9236 | 95 | 27.5 | 2 | 3 | 32.5 |
旧 司 镇 | 11.5 | 11.51765 | 100.15 | 30.08 | 2 | 3 | 35.08 |
三 胡 乡 | 7.9 | 5.79 | 73.29 | 16.64 | 2 | 3 | 21.64 |
革勒车镇 | 7.6 | 4.9703 | 62.76 | 11.38 | 2 | 3 | 16.38 |
二、2015年实施慈善项目建设工程审核得分表(1)
慈善扶贫助学千人工程审核得分
乡镇 | 任务 | 完成 % | 得分 |
翔 凤 镇 | 全县统筹 | 100 | 3 |
绿 水 镇 | 全县统筹 | 100 | 3 |
漫 水 乡 | 全县统筹 | 100 | 3 |
百福司镇 | 全县统筹 | 100 | 3 |
大 河 镇 | 全县统筹 | 100 | 3 |
旧 司 镇 | 全县统筹 | 100 | 3 |
三 胡 乡 | 全县统筹 | 100 | 3 |
革勒车镇 | 全县统筹 | 100 | 3 |
2015年实施慈善项目建设工程审核得分表(2)
先性病儿童救治工程审核得分
乡镇名称 | 摸底上报人数 | 已做手术数 | 得分 | ||
州内做手术 | 省内做手术 | 合计 | |||
翔凤镇 | 22 | 6 | 1 | 7 | 3 |
绿水镇 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
漫水乡 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
百福司镇 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
大河镇 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
旧司镇 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
三胡乡 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
革勒车镇 | 2 | 0 | 3 |
2015年实施慈善项目建设工程审核得分表(3)
白内障复明工程审核得分
乡镇 | 任务 | 实施手术人 | 完成% | 得分 |
翔 凤 镇 | 77 | 85 | 110.4 | 3 |
绿 水 镇 | 19 | 15 | 78.9 | 2.4 |
漫 水 乡 | 18 | 18 | 100 | 3 |
百福司镇 | 24 | 28 | 116.7 | 3 |
大 河 镇 | 38 | 27 | 71.1 | 2.1 |
旧 司 镇 | 38 | 28 | 73.7 | 2.2 |
三 胡 乡 | 23 | 29 | 126.1 | 3 |
革勒车镇 | 16 | 23 | 143.8 | 3 |
2015年实施慈善项目建设工程审核得分表(4)
三重救助工程审核得分
乡镇 | 完成本年度救助指标 | 得分 |
翔 凤 镇 | 完成 | 3 |
绿 水 镇 | 完成 | 3 |
漫 水 乡 | 完成 | 3 |
百福司镇 | 完成 | 3 |
大 河 镇 | 完成 | 3 |
旧 司 镇 | 完成 | 3 |
三 胡 乡 | 预计完成 | 3 |
革勒车镇 | 预计完成 | 3 |
2015年实施慈善项目建设工程审核得分表(5)
健康饮水工程(净水机受捐安装)审核得分
乡 镇 | 2015年12月1日开会确定的年前任务 | 学校安装 | 福利院安装 | 社会安装 | 腊月20以前预计落实安装 | 合 计 | 完成的百分比 | 评 分 |
翔 凤 镇 | 500 | 36 | 6 | 36 | 30 | 108 | 21.6 | 0.65 |
绿 水 镇 | 100 | 10 | 2 | 16 | 80 | 108 | 108 | 3.24 |
漫 水 乡 | 100 | 4 | 2 | 18 | 80 | 104 | 104 | 3.12 |
百福司镇 | 200 | 4 | 4 | 20 | 20 | 48 | 24 | 0.72 |
大 河 镇 | 200 | 33 | 4 | / | 50 | 87 | 43.5 | 1.3 |
旧 司 镇 | 200 | 38 | 4 | 4 | 110 | 156 | 78 | 2.34 |
三 胡 乡 | 100 | 6 | 4 | / | 10 | 20 | 20 | 0.6 |
革勒车镇 | 100 | 13 | 2 | / | 10 | 25 | 25 | 0.75 |
合计 | 1500 | 144 | 28 | 94 | 390 | 656 | 43.7 |
2016年1月5日
三、2015年开展慈善活动审核得分表(1)
最美孝心女评选表彰活动审核得分
乡 镇 | 任务 | 完成 | 得分 |
翔 凤 镇 | 3 | 3 | 3 |
绿 水 镇 | 1 | 1 | 3 |
漫 水 乡 | 1 | 1 | 3 |
百福司镇 | 1 | 1 | 3 |
大 河 镇 | 1 | 1 | 3 |
旧 司 镇 | 2 | 2 | 3 |
革勒车镇 | 1 | 1 | 3 |
三 胡 乡 | 1 | 0(未开展) | 0 |
县 直 | 1 | 1 | |
合 计 | 12 | 11 |
2015年开展慈善活动审核得分表(2)
祖国优秀花朵评选表彰活动审核得分
乡 镇 | 任务 | 完成 | 得分 |
翔 凤 镇 | 6 | 6 | 3 |
绿 水 镇 | 4 | 4 | 3 |
漫 水 乡 | 4 | 4 | 3 |
百福司镇 | 4 | 4 | 3 |
大 河 镇 | 5 | 5 | 3 |
旧 司 镇 | 5 | 5 | 3 |
三 胡 乡 | 4 | 4 | 3 |
革勒车镇 | 4 | 4 | 3 |
县 直 | 14 | 14 | |
合 计 | 50 | 50 |
2015年开展慈善活动审核得分表(3)
爱献优抚军人活动审核得分
乡 镇 | 任务 | 实购机人 | 完成100% | 得分 |
翔 凤 镇 | 49 | 18 | 36.7 | 1.1 |
绿 水 镇 | 13 | 3 | 23.1 | 0.69 |
漫 水 乡 | 11 | 1 | 9.1 | 0.27 |
百福司镇 | 15 | 2 | 13.3 | 0.4 |
大 河 镇 | 21 | 3 | 14.3 | 0.43 |
旧 司 镇 | 21 | 2 | 9.5 | 0.29 |
三 胡 乡 | 14 | 1 | 7.1 | 0.21 |
革勒车镇 | 12 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 156 | 30 |
2015年开展慈善活动审核得分表(4)
爱献低保群体活动审核得分
乡 镇 | 任务 | 实购机人数 | 完成100% | 得分 | ||
购TCL | 购其他 | 合 计 | ||||
翔 凤 镇 | 380 | 61 | 20 | 81 | 21.3 | 0.64 |
绿 水 镇 | 116 | 34 | 25 | 59 | 50.9 | 1.7 |
漫 水 乡 | 141 | 12 | 10 | 22 | 15.6 | 0.47 |
百福司镇 | 161 | 34 | 25 | 59 | 36.6 | 1.1 |
大 河 镇 | 242 | 23 | 15 | 38 | 15.7 | 0.47 |
旧 司 镇 | 210 | 58 | 38 | 96 | 45.7 | 2.18 |
三 胡 乡 | 107 | 18 | 10 | 28 | 26.2 | 0.79 |
革勒车镇 | 92 | 21 | 28 | 49 | 53.3 | 1.6 |
合 计 | 1449 | 261 | 171 | 432 | 29.81 |
2015年开展慈善活动审核得分表(5)
情暖特困活动审核得分
乡 镇 | 任务 | 完成 | 完成100% | 得分 |
翔 凤 镇 | 36(含县直9) | 27 | 100 | 3 |
绿 水 镇 | 12 | 12 | 100 | 3 |
漫 水 乡 | 12 | 12 | 100 | 3 |
百福司镇 | 12 | 12 | 100 | 3 |
大 河 镇 | 17 | 17 | 100 | 3 |
旧 司 镇 | 17 | 17 | 100 | 3 |
三 胡 乡 | 12 | 12 | 100 | 3 |
革勒车镇 | 12 | 12 | 100 | 3 |
四、2015年村、社区慈善组织建设审核得分表
五、2015年财务管理审核得分表
六、2015年交办其它工作审核得分表
乡 镇 | 村、社区慈善组织建设审核得分 | 财务管理审核得分 | 交办其他工作审核得分 |
翔 凤 镇 | 15 | 15 | 5 |
绿 水 镇 | 15 | 15 | 5 |
漫 水 乡 | 15 | 15 | 5 |
百福司镇 | 15 | 15 | 5 |
大 河 镇 | 15 | 15 | 5 |
旧 司 镇 | 15 | 15 | 5 |
三 胡 乡 | 15 | 15 | 5 |
革勒车镇 | 15 | 15 | 5 |
来凤县慈善总会